Risultati Test in Itinere di Anatomia degli insetti (Zoologia forestale 2015-2016)
del 21/12/15 e 18/01/16
MATRICOLA | VOTO IN TRENTESIMI |
50001293 | insufficiente |
50001495 | 23,1 |
50003114 | 20,8 |
50006180 | 30,0 |
50006197 | 23,4 |
50006207 | 25,2 |
50006215 | 25,7 |
50006217 | 26,5 |
50006228 | 23,4 |
50006235 | 21,9 |
50006239 | insufficiente |
50006247 | 30,0 |
50006258 | 22,0 |
50006264 | 23,1 |
50006274 | 18,0 |
50006275 | 25,2 |
50006279 | 18,0 |
50006281 | 22,8 |
50006286 | 24,2 |
50006359 | 30,0 |
50006362 | 30,0 |
50006454 | insufficiente |
50006492 | 24,6 |
50007176 | 21,0 |
50007192 | 28,2 |
50007202 | 22,0 |
50007767 | 22,2 |
50009743 | insufficiente |
Il prof. Lentini comunica la sua disponibilità, in data da concordare con gli studenti, per eventuali chiarimenti o ulteriore verifica orale.