Esiti esame:
INGLESE I
DAIPP
matricola | 30043886 | 18/30 |
INGLESE I
Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali
matricola | 18600383 | 15/30 |
INGLESE I
Scienze Forestali e Ambientali matricole
matricola | 50010464 | 10/30 |
matricola | 50010555 | 21/30 |
matricola | 50010514 | 14/30 |
matricola | 50010654 | 19/30 |
matricola | 50010740 | 19/30 |
matricola | 50010694 | 23/30 |
matricola | 50010468 | 23/30 |
matricola | 50010719 | 9/30 |
matricola | 50010426 | 25/30 |
matricola | 50010583 | 7/30 |
matricola | 50010720 | 16/30 |
matricola | 50010721 | 13/30 |
matricola | 50010465 | 4/30 |
matricola | 50010522 | 18/30 |
matricola | 50010602 | 16/30 |
matricola | 50010473 | 15/30 |
matricola | 50010484 | 21/30 |
matricola | 50010648 | 22/30 |
matricola | 50010778 | 10/30 |
matricola | 50010859 | 11/30 |
matricola | 50010880 | 22/30 |
matricola | 50010759 | 12/30 |
matricola | 50010487 | 4/30 |
matricola | 50010780 | 8/30 |
Il Docente
Tania Pugliese