Elenco degli studenti ammessi a sostenere la prova orale dell’esame di fisica applicata alle scienze forestali che si terrà il giorno 22 febbraio alle ore 15.30
| MATRICOLA | VOTO |
| 50010552 | 28 |
| 50010419 | 22 |
| 50010602 | 19 |
| 50010743 | 28 |
| 50010483 | 20 |
| 50010468 | 23 |
| 30043801 | 21 |
| 50010555 | 25 |
| 50010473 | 25 |
| 50010464 | 25 |
| 30048355 | 18 |
| 50010514 | 21 |
| 50010778 | 19 |
| 30048837 | 20 |
| 50010413 | 23 |
| 30049234 | 25 |
| 50010817 | 19 |
| 50010648 | 20 |
| 30050462 | 25 |
| 50010426 | 23 |
| 50010522 | 28 |
