Risultati del recupero della prova “in itinere” dell’esame di MODELLI FISICI APPLICATI ALLE SCIENZE FORESTALI
| MATRICOLA | VOTO |
| 50010743 | 18 |
| 50010720 | 18 |
| 50010465 | 18 |
| 50010778 | 18 |
| 50010817 | 18 |
| 50010648 | 18 |
| 30048355 | 18 |
| 50010498 | 20 |
| 30049102 | 20 |
Risultati del recupero della prova “in itinere” dell’esame di MODELLI FISICI APPLICATI ALLE SCIENZE FORESTALI
| MATRICOLA | VOTO |
| 50010743 | 18 |
| 50010720 | 18 |
| 50010465 | 18 |
| 50010778 | 18 |
| 50010817 | 18 |
| 50010648 | 18 |
| 30048355 | 18 |
| 50010498 | 20 |
| 30049102 | 20 |
